Название турнира | Покрытие | Раунд | Соперник | Результат | Сложность поединка |
Концентрация и Психология |
Фора перед матчем |
Кефф перед матчем |
Отыгранные геймы на своей подаче с Break Points | Aces | Dou- ble Fau- lts |
1st Serve |
1//2 set |
1st Serve W |
1//2 set |
2nd Serve W |
Break Points Saved |
1//2 set |
Break Poi- nts Won |
Total Service Points Won |
Total Opp Service Points Won |
Геймы подряд без брейков на подаче соперника | Геймы подряд без Break Points на подаче соперника | Ход поединка 8геймов (1-2 сет) | win/ error |
1//2 set |
win/ error |
1//2 set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas Challenger 2022 24/10/2022 (367) | Хард | R16 | Alexis Galarneau (225) | 6-1 2-1 ret. | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Las Vegas Challenger 2022 24/10/2022 (367) | Хард | R32 | Nicolas Mejia (294) | 7-6(1) 6-4 | 1 | 1 | 59% | 76% | 50% | 6/8 | 3/8 | 65% (45/69) | 57% (44/77) | |||||||||||||||
Fairfield Challenger 2022 10/10/2022 (347) | Хард | R32 | Christian Langmo (413) | 6-4 6-4 | 4 | 2 | 61% | 56% | 45% | 1/6 | 3/9 | 52% (29/56) | 57% (36/63) | |||||||||||||||
Tiburon Challenger 2022 03/10/2022 (339) | Хард | R32 | Paul Jubb (215) | 7-5 4-6 6-3 | 2 | 1 | 69% | 58% | 49% | 5/12 | 5/6 | 55% (62/112) | 59% (45/76) | |||||||||||||||
Charleston Challenger 2022 26/09/2022 (361) | Хард | R16 | Donald Young (628) | 1-6 6-2 6-2 | 4 | 1 | 62% | 70% | 48% | 3/7 | 2/14 | 62% (40/65) | 59% (57/96) | |||||||||||||||
Charleston Challenger 2022 26/09/2022 (361) | Хард | R32 | Emilio Nava (177) | 5-7 6-2 7-5 | 7 | 2 | 67% | 63% | 62% | 5/10 | 7/15 | 63% (56/89) | 54% (55/101) | |||||||||||||||
Charleston Challenger 2022 26/09/2022 (361) | Хард | q3 | Strong Kirchheimer (491) | 6-1 6-1 | 1 | 1 | 67% | 39% | 39% | 5/11 | 1/2 | 39% (21/54) | 68% (27/40) | |||||||||||||||
Charleston Challenger 2022 26/09/2022 (365) | Хард | q1 | Ryan Harrison (530) | 7-5 2-2 ret. | 0 | 2 | 70% | 67% | 57% | 1/3 | 3/8 | 64% (30/47) | 51% (31/61) | |||||||||||||||
San Diego ATP 250 2022 19/09/2022 (618T) | Хард | q3 | Mitchell Krueger (194) | 6-4 5-7 7-5 | 3 | 0 | 68% | 68% | 29% | 9/16 | 6/20 | 56% (59/106) | 56% (76/136) | |||||||||||||||
San Diego ATP 250 2022 19/09/2022 (618T) | Хард | q1 | Juan Pablo Ficovich (203) | 6-3 6-1 | 1 | 0 | 84% | 74% | 50% | 5/6 | 5/13 | 70% (35/50) | 47% (27/58) | |||||||||||||||
Cary Challenger 2022 12/09/2022 (618T) | Хард | R16 | Facundo Mena (222) | 6-3 6-3 | 3 | 1 | 72% | 55% | 33% | 15/20 | 2/5 | 49% (37/76) | 69% (34/49) | |||||||||||||||
Cary Challenger 2022 12/09/2022 (618T) | Хард | R32 | Rinky Hijikata | 6-2 6-3 | 1 | 2 | 63% | 68% | 65% | 2/2 | 3/8 | 67% (42/63) | 52% (28/54) | |||||||||||||||
US Open Grand Slam 2022 29/08/2022 (618T) | Хард | q2 | Nuno Borges (652T) | 6-4 6-4 | 0 | 0 | 61% | 63% | 46% | 8/12 | 2/2 | 56% (35/62) | 65% (37/57) | |||||||||||||||
US Open Grand Slam 2022 29/08/2022 (618T) | Хард | q1 | Andrea Arnaboldi (225) | 4-6 7-5 6-3 | 8 | 3 | 59% | 72% | 46% | 7/10 | 5/10 | 61% (62/101) | 56% (63/112) | |||||||||||||||
Vancouver Challenger 2022 15/08/2022 (618T) | Хард | R32 | Marc-Andrea Huesler (289) | 6-2 4-6 7-5 | 6 | 0 | 62% | 66% | 47% | 2/7 | 3/5 | 59% (50/85) | 64% (57/89) | |||||||||||||||
Vancouver Challenger 2022 15/08/2022 (618T) | Хард | q3 | Paul Jubb (430) | 1-6 7-5 7-6(4) | 4 | 2 | 63% | 63% | 43% | 6/11 | 4/16 | 56% (56/100) | 54% (84/155) | |||||||||||||||
Vancouver Challenger 2022 15/08/2022 (618T) | Хард | q1 | Benjamin Sigouin (532) | 7-5 3-0 ret. | 4 | 0 | 57% | 74% | 50% | 2/3 | 4/6 | 64% (30/47) | 50% (30/60) | |||||||||||||||
Chicago Challenger 2022 08/08/2022 (618T) | Хард | R32 | Mikhail Kukushkin (91) | 3-6 6-4 6-3 | 0 | 5 | 58% | 65% | 57% | 5/9 | 3/5 | 61% (51/83) | 63% (53/84) | |||||||||||||||
Lexington Challenger 2022 01/08/2022 (618T) | Хард | QF | Enzo Couacaud (178) | 3-6 6-1 6-2 | 6 | 3 | 70% | 54% | 18% | 7/15 | 5/15 | 43% (32/74) | 52% (47/90) | |||||||||||||||
Lexington Challenger 2022 01/08/2022 (618T) | Хард | R16 | Brandon Holt (456) | 6-7(1) 6-4 6-2 | 6 | 0 | 70% | 61% | 50% | 6/12 | 9/11 | 57% (54/94) | 49% (47/96) | |||||||||||||||
Lexington Challenger 2022 01/08/2022 (618T) | Хард | R32 | Dalibor Svrcina | 7-6(8) 6-1 | 0 | 1 | 68% | 60% | 55% | 4/7 | 6/9 | 58% (40/69) | 46% (31/68) | |||||||||||||||
Winnipeg Challenger 2022 25/07/2022 (618T) | Хард | R16 | Liam Broady (211) | 6-3 6-3 | 0 | 2 | 60% | 57% | 36% | 8/13 | 2/3 | 48% (30/62) | 61% (31/51) | |||||||||||||||
Winnipeg Challenger 2022 25/07/2022 (618T) | Хард | R32 | Zachary Svajda | 3-6 6-2 6-3 | 5 | 0 | 71% | 62% | 63% | 4/7 | 5/6 | 62% (52/84) | 53% (41/77) | |||||||||||||||
Winnipeg Challenger 2022 25/07/2022 (618T) | Хард | q3 | Benjamin Sigouin (532) | 6-1 6-1 | 5 | 1 | 61% | 78% | 67% | 0/0 | 5/8 | 74% (28/38) | 40% (17/43) | |||||||||||||||
Indianapolis Challenger 2022 18/07/2022 (618T) | Зал | q1 | Aidan Mchugh | 7-6(5) 7-6(3) | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Rome GA Challenger 2022 11/07/2022 (618T) | Зал | R32 | Ben Shelton | 4-6 6-2 6-3 | 2 | 1 | 58% | 70% | 55% | 2/5 | 1/11 | 63% (50/79) | 67% (64/95) | |||||||||||||||
Orlando Challenger 2022 06/06/2022 (618T) | Хард | q1 | Roman Andres Burruchaga | 1-6 6-2 6-1 | 0 | 2 | 48% | 39% | 45% | 4/11 | 5/14 | 42% (27/64) | 53% (47/89) | |||||||||||||||
Little Rock Challenger 2022 30/05/2022 (618T) | Хард | q1 | Nick Chappell (647) | 6-1 4-6 6-2 | 0 | 4 | 57% | 64% | 45% | 6/11 | 2/11 | 56% (49/88) | 62% (56/90) | |||||||||||||||
Savannah Challenger 2022 25/04/2022 (618T) | Грунт | R16 | Zhizhen Zhang (140) | 6-4 6-3 | 3 | 2 | 68% | 60% | 33% | 5/9 | 2/9 | 51% (38/74) | 64% (44/69) | |||||||||||||||
Savannah Challenger 2022 25/04/2022 (618T) | Грунт | R32 | Marcelo Tomas Barrios-Vera | 6-2 3-6 7-6(5) | 5 | 1 | 70% | 59% | 50% | 8/12 | 5/9 | 56% (59/105) | 60% (57/95) | |||||||||||||||
Savannah Challenger 2022 25/04/2022 (618T) | Грунт | q3 | Joao Lucas Reis Da Silva (600T) | 6-3 6-2 | 1 | 2 | 67% | 74% | 43% | 5/6 | 4/8 | 63% (40/63) | 50% (25/50) | |||||||||||||||
Savannah Challenger 2022 25/04/2022 (618T) | Грунт | q1 | Osgar O'Hoisin | 6-2 6-4 | 3 | 1 | 70% | 72% | 40% | 4/5 | 4/10 | 63% (42/67) | 52% (33/64) | |||||||||||||||
Sarasota Challenger 2022 11/04/2022 (618T) | Грунт | R32 | Marcelo Tomas Barrios-Vera | 6-2 6-1 | 3 | 2 | 70% | 59% | 25% | 4/9 | 0/1 | 49% (26/53) | 70% (30/43) | |||||||||||||||
Cleveland Challenger 2022 03/02/2022 (618T) | Зал | q1 | Rinky Hijikata | 7-5 6-3 | 4 | 2 | 63% | 68% | 50% | 2/5 | 1/4 | 61% (33/54) | 65% (47/72) | |||||||||||||||
Columbus Challenger 2022 24/01/2022 (618T) | Зал | q1 | Alex Rybakov (465) | 5-7 6-2 6-4 | 5 | 1 | 58% | 71% | 50% | 9/13 | 2/4 | 63% (60/96) | 75% (57/76) | |||||||||||||||
Puerto Vallarta Challenger 2021 22/11/2021 (618T) | Хард | R16 | Daniel Altmaier (217) | 6-3 6-3 | 0 | 1 | 55% | 54% | 34% | 6/12 | 3/8 | 45% (29/64) | 57% (34/60) | |||||||||||||||
Puerto Vallarta Challenger 2021 22/11/2021 (618T) | Хард | R32 | Jc Aragone (268) | 6-2 6-0 | 2 | 1 | 64% | 81% | 60% | 3/3 | 5/12 | 74% (31/42) | 37% (21/57) | |||||||||||||||
Puerto Vallarta Challenger 2021 22/11/2021 (618T) | Хард | q3 | Jean Thirouin | 7-6(4) 6-3 | 2 | 1 | 61% | 62% | 52% | 6/9 | 5/9 | 58% (43/74) | 50% (37/74) | |||||||||||||||
Puerto Vallarta Challenger 2021 22/11/2021 (618T) | Хард | q1 | Lance Amaury Lage Castelan | 6-0 6-0 | 1 | 2 | 65% | 90% | 64% | 2/2 | 6/9 | 81% (25/31) | 34% (14/41) | |||||||||||||||
Champaign Challenger 2021 15/11/2021 (618T) | Зал | q1 | Ben Shelton | 6-4 6-4 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Knoxville Challenger 2021 08/11/2021 (618T) | Зал | q1 | Gijs Brouwer (442) | 6-3 7-6(6) | 3 | 0 | 65% | 64% | 48% | 2/5 | 2/4 | 58% (38/65) | 66% (50/76) | |||||||||||||||
Indian Wells ATP Masters 1000 2021 05/10/2021 (618T) | Хард | q3 | Cem Ilkel (198) | 6-1 2-6 6-4 | 0 | 3 | 55% | 57% | 47% | 2/7 | 4/16 | 53% (40/76) | 55% (57/103) | |||||||||||||||
Indian Wells ATP Masters 1000 2021 05/10/2021 (618T) | Хард | q1 | Mitchell Krueger (194) | 0-6 7-6(10) 7-5 | 10 | 3 | 65% | 65% | 36% | 6/11 | 3/10 | 55% (62/113) | 58% (69/118) | |||||||||||||||
US Open Grand Slam 2021 24/08/2021 (618T) | Хард | q1 | Sebastian Baez | 6-3 7-5 | 3 | 2 | 70% | 50% | 45% | 5/11 | 3/9 | 48% (32/66) | 62% (38/61) | |||||||||||||||
Lexington Challenger 2021 26/07/2021 (618T) | Хард | R32 | Ernesto Escobedo (180) | 6-1 6-4 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Cary Challenger 2021 19/07/2021 (618T) | Хард | SF | Mitchell Krueger (194) | 6-3 6-2 |
0-3/0-3 1-3/1-3 |
|
|
3 | 1 | 62% | 61% | 44% | 4/7 | 0/2 | 55% (36/66) | 72% (38/53) |
|
|
|
|||||||||
Cary Challenger 2021 19/07/2021 (618T) | Хард | QF | Christian Harrison (395) | 2-6 7-6(2) 6-3 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Cary Challenger 2021 19/07/2021 (618T) | Хард | R16 | Brayden Schnur (176) | 3-6 7-5 7-5 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Cary Challenger 2021 19/07/2021 (618T) | Хард | R32 | Roberto Quiroz (234) | 6-2 6-3 |
1-3/1-3 0-3/0-3 |
|
|
2 | 69% | 78% | 43% | 5/5 | 3/8 | 67% (45/67) | 53% (33/62) |
|
|
|
||||||||||
Indian Wells Challenger 2020 02/03/2020 (618T) | Хард | R64 | Marc Polmans (119) | 6-2 6-3 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Newport Beach Challenger 2020 27/01/2020 (618T) | Хард | R64 | Agustin Velotti (592T) | 6-4 6-0 | 0 | 0 | 59% | 47% | 43% | 4/9 | 1/5 | 45% (23/51) | 68% (34/50) | |||||||||||||||
Houston Challenger 2019 11/11/2019 (618T) | Хард | R32 | Michael Redlicki (316) | 6-3 6-3 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Houston Challenger 2019 11/11/2019 (618T) | Хард | R64 | Oliver Crawford (529) | 6-4 6-3 | 1 | 0 | 51% | 75% | 59% | 3/5 | 4/8 | 67% (37/55) | 53% (34/64) | |||||||||||||||
Knoxville Challenger 2019 04/11/2019 (618T) | Зал | q3 | Andrea Vavassori (324) | 6-2 5-7 6-3 | 3 | 1 | 59% | 63% | 49% | 8/13 | 2/7 | 57% (58/101) | 66% (57/87) | |||||||||||||||
US Open Grand Slam 2019 26/08/2019 (618T) | Хард | q1 | Oscar Otte (160) | 6-1 7-6(4) | 5 | 4 | 54% | 69% | 35% | 3/8 | 2/4 | 54% (36/67) | 62% (42/68) |