Название турнира | Покрытие | Раунд | Соперник | Результат | Сложность поединка |
Концентрация и Психология |
Фора перед матчем |
Кефф перед матчем |
Отыгранные геймы на своей подаче с Break Points | Aces | Dou- ble Fau- lts |
1st Serve |
1//2 set |
1st Serve W |
1//2 set |
2nd Serve W |
Break Points Saved |
1//2 set |
Break Poi- nts Won |
Total Service Points Won |
Total Opp Service Points Won |
Геймы подряд без брейков на подаче соперника | Геймы подряд без Break Points на подаче соперника | Ход поединка 8геймов (1-2 сет) | win/ error |
1//2 set |
win/ error |
1//2 set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenerife 3 Challenger 2023 06/02/2023 (352) | Хард | QF | Matteo Gigante (232) | 6-2 6-4 | 3 | 0 | 72% | 66% | 25% | 5/9 | 1/8 | 54% (31/57) | 63% (41/65) | |||||||||||||||
Tenerife 3 Challenger 2023 06/02/2023 (352) | Хард | R16 | Santiago Rodriguez Taverna (269) | 6-2 3-1 ret. | 1 | 0 | 77% | 63% | 38% | 0/2 | 5/10 | 57% (20/35) | 38% (18/47) | |||||||||||||||
Tenerife 3 Challenger 2023 06/02/2023 (352) | Хард | R32 | Carlos Taberner (177) | 3-0 ret. | 0 | 1 | 58% | 71% | 40% | 2/2 | 1/1 | 58% (14/24) | 33% (2/6) | |||||||||||||||
Maspalomas Challenger 2022 28/11/2022 (417) | Грунт | SF | Dusan Lajovic (103) | 3-6 6-2 6-2 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Maspalomas Challenger 2022 28/11/2022 (417) | Грунт | QF | Lorenzo Giustino (305) | 6-4 7-6(7) | 3 | 1 | 61% | 67% | 47% | 5/8 | 4/9 | 59% (52/88) | 53% (44/83) | |||||||||||||||
Maspalomas Challenger 2022 28/11/2022 (417) | Грунт | R16 | Alejandro Moro Canas (326) | 6-4 7-6(6) | 1 | 2 | 65% | 59% | 57% | 3/6 | 4/14 | 58% (46/79) | 52% (51/99) | |||||||||||||||
Maspalomas Challenger 2022 28/11/2022 (417) | Грунт | R32 | Daniel Michalski (255) | 6-1 6-4 | 2 | 2 | 69% | 76% | 87% | 2/2 | 3/4 | 79% (38/48) | 58% (29/50) | |||||||||||||||
Valencia Challenger 2022 21/11/2022 (511) | Грунт | SF | Luca Van Assche (200) | 4-6 6-4 6-2 | 1 | 1 | 71% | 57% | 54% | 2/8 | 4/13 | 56% (47/84) | 61% (61/100) | |||||||||||||||
Valencia Challenger 2022 21/11/2022 (511) | Грунт | QF | Carlos Lopez Montagud (374) | 6-2 7-5 | 1 | 1 | 61% | 69% | 55% | 2/4 | 5/9 | 63% (36/57) | 46% (32/69) | |||||||||||||||
Valencia Challenger 2022 21/11/2022 (511) | Грунт | R16 | Miljan Zekic (239) | 6-4 7-5 | 1 | 1 | 75% | 66% | 56% | 6/8 | 4/11 | 63% (45/71) | 57% (39/69) | |||||||||||||||
Valencia Challenger 2022 21/11/2022 (511) | Грунт | R32 | Nicolas Alvarez Varona (228) | 6-4 6-3 | 1 | 0 | 69% | 65% | 57% | 5/6 | 4/6 | 63% (42/67) | 58% (35/60) | |||||||||||||||
Valencia Challenger 2022 21/11/2022 (511) | Грунт | q3 | Eduard Esteve Lobato (430) | 3-6 6-4 0-1 ret. | 1 | 0 | 73% | 60% | 24% | 1/6 | 4/11 | 50% (32/64) | 58% (38/66) | |||||||||||||||
Valencia Challenger 2022 21/11/2022 (477) | Грунт | q1 | Kenny De Schepper (351) | 6-7(6) 6-3 7-5 | 2 | 2 | 74% | 62% | 41% | 10/15 | 3/15 | 57% (73/129) | 59% (68/115) | |||||||||||||||
Braga Challenger 2022 19/09/2022 (511) | Грунт | QF | Matheus Pucinelli De Almeida (216) | 6-3 6-3 | 0 | 1 | 75% | 54% | 50% | 3/7 | 1/3 | 53% (38/72) | 65% (39/60) | |||||||||||||||
Braga Challenger 2022 19/09/2022 (511) | Грунт | R16 | Joao Domingues (274) | 7-6(2) 6-0 | 1 | 2 | 75% | 58% | 53% | 6/9 | 6/6 | 57% (39/69) | 34% (16/47) | |||||||||||||||
Braga Challenger 2022 19/09/2022 (511) | Грунт | R32 | Pedro Araujo (550) | 3-6 6-1 6-2 | 1 | 6 | 64% | 70% | 46% | 2/5 | 6/11 | 61% (44/72) | 53% (42/79) | |||||||||||||||
Braga Challenger 2022 19/09/2022 (511) | Грунт | q3 | Raphael Collignon (322) | 6-4 3-6 7-5 | 3 | 2 | 66% | 63% | 34% | 2/10 | 9/14 | 53% (46/86) | 48% (46/96) | |||||||||||||||
Braga Challenger 2022 19/09/2022 | Грунт | q1 | Jaime Faria | 6-4 6-1 | 1 | 2 | 65% | 65% | 65% | 2/3 | 5/6 | 65% (31/48) | 50% (24/48) | |||||||||||||||
Seville Challenger 2022 05/09/2022 | Грунт | q1 | Oscar Jose Gutierrez (678T) | 6-3 7-6(6) | 4 | 3 | 66% | 68% | 48% | 4/7 | 2/5 | 61% (38/62) | 64% (51/80) | |||||||||||||||
Murcia Challenger 2022 04/04/2022 | Грунт | q3 | Miguel Damas | 6-1 4-6 7-6(5) | 1 | 2 | 71% | 62% | 44% | 7/13 | 5/11 | 57% (52/92) | 57% (63/110) | |||||||||||||||
Murcia Challenger 2022 04/04/2022 | Грунт | q1 | Carlos Gomez-Herrera (393) | 6-4 6-4 | 3 | 1 | 72% | 71% | 58% | 3/3 | 2/5 | 67% (45/67) | 59% (36/61) | |||||||||||||||
Marbella Challenger 2022 28/03/2022 | Грунт | q1 | Raul Brancaccio (341) | 6-0 6-2 | 1 | 0 | 62% | 41% | 38% | 2/8 | 1/2 | 40% (22/55) | 66% (27/41) | |||||||||||||||
Gran Canaria Challenger 2022 28/02/2022 | Грунт | R32 | Nicolas Moreno De Alboran | 6-0 6-2 | 0 | 2 | 56% | 41% | 29% | 3/9 | 1/7 | 36% (14/39) | 68% (28/41) | |||||||||||||||
Barcelona Challenger 2021 04/10/2021 | Грунт | R32 | Oleksii Krutykh | 6-2 6-2 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | |||||||||||||||||
Murcia Challenger 2021 27/09/2021 | Грунт | R32 | Roberto Carballes Baena (99) | 6-3 6-2 | 1 | 0 | 80% | 56% | 50% | 5/8 | 0/0 | 55% (33/60) | 77% (37/48) | |||||||||||||||
Seville Challenger 2021 06/09/2021 | Грунт | R16 | Flavio Cobolli | 6-3 7-5 |
1-3/1-3 1-3/1-3 |
0-1/1-3 |
1-1/-- |
0-2 | 1 | 66 | 57-70 | 54 | 50-55 | 41 | 10-16 |
1-4/2-3 3-7/3-9 |
3-7 |
|
|
|
||||||||
Seville Challenger 2021 06/09/2021 | Грунт | R32 | Camilo Ugo Carabelli (461) | 7-5 4-1 ret. | 0-3/1-3 |
|
|
0 | 2 | 57//58-76 | 54-64 | 87//64-62 | 86-89 | 57(14-20/7-2) | 1-1 |
0-1/0-0 |
2-4 |
|
|
|
||||||||
Liga MAPFRE de Tennis Men ATP Exhibition 2020 27/07/2020 | Грунт | Jordan Correia Passos Do Carmo | 6-2 6-3 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||
Liga MAPFRE de Tennis Men ATP Exhibition 2020 22/07/2020 | Грунт | Carlos Lopez Montagud | 6-0 6-2 | 0% | 0% | 0% | / | 0/ | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||
Seville Challenger 2019 09/09/2019 | Грунт | R64 | Benjamin Bonzi (319) | 4-6 6-3 6-3 | 0 | 0 | 62% | 66% | 53% | 7/11 | 2/3 | 61% (55/90) | 66% (53/80) |