Florence ITF 2019
Раунд Соперник 1 Соперник 2 Результат
F Claire Liu Peyton Stearns 6-1 6-2
SF Claire Liu Marina Melnikova 6-4 6-4
SF Peyton Stearns Hanna Chang 6-3 1-1 ret.
QF Hanna Chang Mirjam Bjorklund 6-4 6-1
QF Marina Melnikova Olivia Tjandramulia 6-2 6-1
QF Claire Liu Layne Sleeth 6-2 6-1
QF Peyton Stearns Emma Navarro 7-6(5) 1-6 6-3
R16 Olivia Tjandramulia Alycia Parks 6-4 7-6(5)
R16 Peyton Stearns Marcela Zacarias 2-6 6-2 6-3
R16 Marina Melnikova Katarina Jokic 6-3 2-6 6-0
R16 Hanna Chang Tara Moore 7-5 6-2
R16 Emma Navarro Katerina Stewart 2-6 6-4 7-5
R16 Mirjam Bjorklund Rasheeda Mcadoo 6-4 4-6 7-6(6)
R16 Claire Liu Katharine Fahey 6-4 7-5
R16 Layne Sleeth Kennedy Shaffer 5-7 6-3 6-4
R32 Tara Moore Zoe Cauthen 6-1 6-2
R32 Alycia Parks Sophie Chang 3-6 6-4 6-1
R32 Olivia Tjandramulia Emina Bektas 0-6 6-1 7-6(3)
R32 Hanna Chang Anastasia Sukhotina 6-0 6-3
R32 Claire Liu Carly Briggs 6-0 6-0
R32 Katarina Jokic Suzan Lamens 6-2 4-6 7-6(4)
R32 Katerina Stewart Johanna Larsson 6-3 6-4
R32 Mirjam Bjorklund Anastasia Nefedova 6-4 6-1
R32 Marina Melnikova Nina STADLER 6-0 6-3
R32 Kennedy Shaffer Ellie Halbauer 6-3 6-3
R32 Rasheeda Mcadoo Barbara Gatica 6-3 6-1
R32 Marcela Zacarias Shahar Biran 6-1 6-0
R32 Emma Navarro Louise Kwong 6-0 6-3
R32 Katharine Fahey Joelle Kissell 6-4 6-4
R32 Peyton Stearns Lea Ma 6-1 6-2
R32 Layne Sleeth Andie K Daniell 6-3 2-6 6-1
q3 Katarina Jokic Lauren Proctor 6-1 6-2
q3 Louise Kwong Maria Lourdes Carle 3-6 6-4 1-0(8)
q3 Andie K Daniell Maria Jose Portillo Ramirez 6-2 6-2
q3 Carly Briggs Alexis Keberle 6-2 7-5
q3 Shahar Biran Emma Davis 6-2 6-2
q3 Joelle Kissell Rebeca Pereira 6-2 6-2
q2 Emma Davis Sophia Hatton 7-5 1-6 1-0(4)
q2 Maria Lourdes Carle Alesya Yakubovich 6-3 6-1
q2 Maria Jose Portillo Ramirez Zaina Nait Omar 6-0 6-2
q2 Shahar Biran Tai Martin w/o
q2 Lauren Proctor Allie Gretkowski 6-3 4-6 1-0(5)
q2 Carly Briggs Victoria Emma 6-3 6-3
q2 Joelle Kissell Lara Schneider 6-0 6-4
q2 Louise Kwong Sophie Williams 4-6 6-4 1-0(5)
q2 Alexis Keberle Kylie Collins 6-1 6-3
q2 Rebeca Pereira Elizabeth Stevens 6-1 6-4
q2 Katarina Jokic Elvina Kalieva 6-1 6-2
q2 Andie K Daniell Gabriella Price 7-5 6-2
q1 Carly Briggs Abigale Cotuna w/o
q1 Victoria Emma Mckenzie Davis 6-0 6-1
q1 Alexis Keberle Keisha R. Clousing 6-4 6-1
q1 Katarina Jokic Victoria Hu 6-3 6-2
q1 Joelle Kissell Kaheaokaleonahenahemaikalani Companion 6-3 6-2
q1 Lauren Proctor Anna Baranovski 6-3 6-2
q1 Sophia Hatton Alexandra Viktorovitch 7-6(5) 6-4
q1 Emma Davis Steffi Carruthers 6-4 7-5
q1 Tai Martin Spirit Edley 6-0 6-1
q1 Shahar Biran Luiza Fullana 7-5 6-2
q1 Lara Schneider Althea Hudson 6-0 6-1
q1 Gabriella Price Alana Smith 3-6 6-4 1-0(7)
q1 Zaina Nait Omar Shelby Prince 6-0 7-5
q1 Sophie Williams Arushi Gupta 6-3 6-0
q1 Elizabeth Stevens Rosalyn Small 6-1 6-0
q1 Alesya Yakubovich Emira Stafford 6-2 6-1
q1 Allie Gretkowski Alessandra Crump 6-1 6-2
q1 Louise Kwong Sanyukta Gawande 7-6(2) 3-6 1-0(7)
q1 Kylie Collins Zora Hudson 6-2 6-4
q1 Rebeca Pereira Kendra Bunch 6-7(3) 6-1 1-0(4)
q1 Elvina Kalieva Tiffany Pyritz 6-1 6-1
q1 Andie K Daniell Anastasia Sysoeva 6-1 6-0