Honolulu ITF 2019
Раунд Соперник 1 Соперник 2 Результат
SF Nicole Gibbs Caroline Dolehide 6-4 6-7(6) 6-4
SF Usue Maitane Arconada Jamie Loeb 6-2 6-4
QF Jamie Loeb Whitney Osuigwe 6-4 4-6 6-1
QF Nicole Gibbs Quinn Gleason 6-3 6-1
QF Usue Maitane Arconada Mayo Hibi 6-3 6-3
QF Caroline Dolehide Kayla Day 5-7 6-3 6-1
R16 Whitney Osuigwe Emina Bektas 3-2 ret.
R16 Mayo Hibi Arina Rodionova 6-1 6-2
R16 Usue Maitane Arconada Maegan Manasse 2-6 6-2 6-2
R16 Jamie Loeb Mai Hontama 7-5 6-3
R16 Caroline Dolehide Natasha Subhash 6-2 6-3
R16 Quinn Gleason Deniz Khazaniuk 1-6 6-4 6-1
R16 Kayla Day Risa Ozaki 7-5 6-3
R16 Nicole Gibbs Alycia Parks 6-2 6-2
R32 Arina Rodionova Catherine Harrison 6-4 6-2
R32 Whitney Osuigwe Alyssa Tobita 6-4 6-2
R32 Nicole Gibbs Sophia Whittle 7-6(3) 4-6 6-3
R32 Caroline Dolehide Ayano Shimizu 4-6 6-1 6-1
R32 Jamie Loeb Yuxuan Zhang 6-4 6-1
R32 Usue Maitane Arconada Hailey Baptiste 6-3 6-2
R32 Mayo Hibi Junri Namigata 6-4 6-1
R32 Emina Bektas Xiaodi You 5-7 6-3 6-4
R32 Mai Hontama Gail Brodsky 6-4 6-3
R32 Maegan Manasse Giuliana Olmos 7-5 6-2
R32 Kayla Day Sophie Chang 7-6(5) 6-3
R32 Quinn Gleason Fatma Al-Nabhani 6-3 6-0
R32 Deniz Khazaniuk Michika Ozeki 1-6 6-3 6-4
R32 Natasha Subhash Chanel Simmonds 6-3 7-5
R32 Risa Ozaki Kelly Chen 7-5 6-4
R32 Alycia Parks Vladica Babic 6-3 6-4
q3 Sophia Whittle Katie Volynets 5-7 6-1 1-0(7)
q3 Giuliana Olmos Tara Moore 5-0 ret.
q3 Fatma Al-Nabhani Jennifer Elie 6-4 2-6 1-0(3)
q3 Sophie Chang Hayley Carter 7-6(5) 6-4
q3 Chanel Simmonds Ramu Ueda 4-6 6-3 1-0(9)
q3 Michika Ozeki Abbie Myers 6-1 6-0
q3 Vladica Babic Nastja Kolar 6-1 6-4
q3 Alycia Parks Tori Kinard 6-0 1-6 1-0(2)
q1 Sophie Chang Jada Myii Hart 6-3 6-2
q1 Hayley Carter Allura Zamarripa 6-3 6-0
q1 Giuliana Olmos Ellie Douglas 6-2 6-3
q1 Abbie Myers Emiliana Arango 6-1 7-6(3)
q1 Chanel Simmonds Chanelle Van Nguyen 6-2 6-2
q1 Ramu Ueda Rhiann Newborn 3-6 6-2 1-0(10)
q1 Michika Ozeki Salome Devidze 6-1 6-1
q1 Tara Moore Jane Wasserson 6-2 6-4
q1 Sophia Whittle Andreea Ghitescu 6-0 6-1
q1 Fatma Al-Nabhani Sakura Hondo 6-3 6-3
q1 Jennifer Elie Jada Robinson 6-2 6-4
q1 Katie Volynets Alexandra Osborne 6-1 7-5
q1 Nastja Kolar Epiphany B. Turner 6-2 6-1
q1 Alycia Parks Haruna Arakawa 7-5 6-4
q1 Tori Kinard Lorraine Guillermo 2-6 6-0 1-0(8)
q1 Vladica Babic Angelina Gabueva 6-1 6-3